| پارامتر | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| ظرفیت ذخیره سازی | ۶۴ گیگابایت، ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت، ۱۲۸ گیگابایت |
| حالت سرعت بالا | HS400 | HS400 |
| سرعت خواندن | تا 330MB/s | تا 330MB/s |
| سرعت نوشتن | تا 240MB/s | تا 240MB/s |
| دمای کار | -40°C تا 85°C | -40 تا 105 درجه سانتیگراد |
| نوع فلش | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| اندازه بسته | 11.5 * 13.0 * 1.35 میلی متر | 11.5 * 13.0 * 1.35 میلی متر |
| چرخه های PE | 3000 | 5000 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها