| tham số | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| Chế độ tốc độ cao | HS400 | HS400 |
| Tốc độ đọc | Lên đến 330 MB/giây | Lên đến 330 MB/giây |
| Tốc độ ghi | Lên đến 240 MB/giây | Lên tới 240 MB/giây |
| Nhiệt độ hoạt động | -40oC đến 85oC | -40oC đến 105oC |
| Loại đèn nháy | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Kích thước gói hàng | 11.5*13.0*1.35mm | 11.5*13.0*1.35mm |
| Chu trình PE | 3000 | 5000 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá