| ปริมาตร | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| ความจุเก็บของ | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| โหมดความเร็วสูง | HS400 | HS400 |
| ความเร็วการอ่าน | สูงสุด 330MB/s | สูงสุด 330MB/s |
| ความเร็วการเขียน | สูงสุด 240MB/s | สูงสุด 240MB/s |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ถึง 85°C | -40°C ถึง 105°C |
| ประเภท Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| ขนาดของแพคเกจ | 11.5 * 13.0 * 1.35 มิลลิเมตร | 11.5 * 13.0 * 1.35 มิลลิเมตร |
| วงจร PE | 3000 | 5000 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด