| Παράμετρος | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| Χωρητικότητα Αποθήκευσης | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| Λειτουργία Υψηλής Ταχύτητας | HS400 | HS400 |
| Ταχύτητα Ανάγνωσης | Έως 330MB/s | Έως 330MB/s |
| Ταχύτητα Εγγραφής | Έως 240MB/s | Έως 240MB/s |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40℃ έως 85℃ | -40℃ έως 105℃ |
| Τύπος Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 11.5 * 13.0 * 1.35 mm | 11.5 * 13.0 * 1.35 mm |
| Κύκλοι PE | 3000 | 5000 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές