| 매개 변수 | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| 저장 용량 | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| 고속 모드 | HS400 | HS400 |
| 읽기 속도 | 최대 330MB/s | 최대 330MB/s |
| 기록 속도 | 최대 240MB/s | 최대 240MB/s |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 105°C |
| 플래시 타입 | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| 패키지 크기 | 11.5 * 13.0 * 1.35mm | 11.5 * 13.0 * 1.35mm |
| PE 사이클 | 3000 | 5000 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰