| Model | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| Pamięć NAND Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Pojemność | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Prędkość odczytu | do 330MB/s | do 330MB/s | do 330MB/s | do 330MB/s |
| Prędkość zapisu | do 240MB/s | do 240MB/s | do 240MB/s | do 240MB/s |
| Temperatura pracy | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Specyfikacja opakowania | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Rozmiar | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.2mm | 11.5mm*13mm*1.2mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Zespół sprzedaży China Chips Star Semiconductor Co., Ltd na wystawie
![]()
![]()
![]()
![]()
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje