| Paramètre | Le nombre total d'émissions de CO2 | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| Capacité de stockage | 64 Go, 128 Go | 64 Go, 128 Go |
| Mode haute vitesse | HS400 | HS400 |
| Vitesse de lecture | Jusqu'à 330 MB/s | Jusqu'à 330 MB/s |
| Vitesse d'écriture | Jusqu'à 240 MB/s | Jusqu'à 240 MB/s |
| Température de fonctionnement | -40°C à 85°C | -40°C à 105°C |
| Type de flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Taille du colis | 11.5 * 13,0 * 1,35 mm | 11.5 * 13,0 * 1,35 mm |
| Cycles de PE | 3000 | 5000 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques