| Parámetro | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 64 GB, 128 GB. ¿Qué quieres decir? | 64 GB, 128 GB. ¿Qué quieres decir? |
| Modo de alta velocidad | HS400 | HS400 |
| Velocidad de lectura | Hasta 330 MB/s | Hasta 330 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 240 MB/s | Hasta 240 MB/s |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 85 °C | -40 °C a 105 °C |
| Tipo de flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Tamaño del paquete | 11.5 * 13.0 * 1.35 mm | 11.5 * 13.0 * 1.35 mm |
| Ciclos del PE | 3000 | 5000 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas