| Parameter | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| Speicherkapazität | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| Hochgeschwindigkeitsmodus | HS400 | HS400 |
| Lesegeschwindigkeit | Bis zu 330MB/s | Bis zu 330MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 240MB/s | Bis zu 240MB/s |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | -40°C bis 105°C |
| Flash-Typ | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Gehäusegröße | 11,5 * 13,0 * 1,35 mm | 11,5 * 13,0 * 1,35 mm |
| PE-Zyklen | 3000 | 5000 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen