| Параметр | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| Емкость хранения | 64 ГБ, 128 ГБ | 64 ГБ, 128 ГБ |
| Высокоскоростной режим | ХС400 | ХС400 |
| Скорость чтения | До 330 МБ/с | До 330 МБ/с |
| Скорость записи | До 240 МБ/с | До 240 МБ/с |
| Рабочая температура | От -40 ℃ до 85 ℃ | От -40 ℃ до 105 ℃ |
| Тип вспышки | 3D ТСХ NAND | 3D ТСХ NAND |
| Размер упаковки | 11,5*13,0*1,35 мм | 11,5*13,0*1,35 мм |
| PE-циклы | 3000 | 5000 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы