| Parametro | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| Capacità di stoccaggio | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| Modalità ad alta velocità | HS400 | HS400 |
| Velocità di lettura | Fino a 330 MB/s | Fino a 330 MB/s |
| Velocità di scrittura | Fino a 240 MB/s | Fino a 240 MB/s |
| Temperatura di funzionamento | -40°C a 85°C | -40°C a 105°C |
| Tipo di flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Dimensione del pacchetto | 11.5 * 13.0 * 1.35 mm | 11.5 * 13.0 * 1.35 mm |
| Cicli di PE | 3000 | 5000 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni