| Modell | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| NAND-Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Kapazität | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Lesegeschwindigkeit | bis zu 330MB/s | bis zu 330MB/s | bis zu 330MB/s | bis zu 330MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | bis zu 240MB/s | bis zu 240MB/s | bis zu 240MB/s | bis zu 240MB/s |
| Betriebstemperatur | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Verpackungsspezifikation | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Größe | 11,5mm*13mm*1,0mm | 11,5mm*13mm*1,0mm | 11,5mm*13mm*1,2mm | 11,5mm*13mm*1,2mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vertriebsteam von China Chips Star Semiconductor Co., Ltd auf der Messe
![]()
![]()
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen