| Model | G2532GTLCB | G2564GTLCB | G25128TLCB |
|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Capacity | 32GB | 64GB | 128GB |
| CE | 1 | 1 | 2 |
| Read Speed | up to 330MB/s | up to 330MB/s | up to 330MB/s |
| Write Speed | up to 240MB/s | up to 240MB/s | up to 240MB/s |
| Operating Temperature | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Packaging Specification | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Size | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด