| モデル | G2532GTLCB | G2564GTLCB | G25128TLCB |
|---|---|---|---|
| NANDフラッシュ | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| 容量 | 32GB | 64GB | 128GB |
| CE | 1 | 1 | 2 |
| 読み取り速度 | 最大330MB/s | 最大330MB/s | 最大330MB/s |
| 書き込み速度 | 最大240MB/s | 最大240MB/s | 最大240MB/s |
| 動作温度 | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| パッケージ仕様 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| サイズ | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー