| Model | G2532GTLCB | G2564GTLCB | G25128TLCB |
|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Kapasitas | 32GB | 64GB | 128GB |
| CE | 1 | 1 | 2 |
| Kecepatan Bacaan | hingga 330MB/s | hingga 330MB/s | hingga 330MB/s |
| Menulis Kecepatan | hingga 240MB/s | hingga 240MB/s | hingga 240MB/s |
| Suhu operasi | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C |
| EP | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
| Spesifikasi kemasan | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Ukuran | 11.5mm × 13mm × 1,0mm | 11.5mm × 13mm × 1,0mm | 11.5mm × 13mm × 1,2mm |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan