| Σχήμα | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Δυναμικότητα | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Ταχύτητα ανάγνωσης | έως 330MB/s | έως 330MB/s | έως 330MB/s | έως 330MB/s |
| Ταχύτητα γραφής | έως 240MB/s | έως 240MB/s | έως 240MB/s | έως 240MB/s |
| Θερμοκρασία λειτουργίας |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
| ΕΠ | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
| Προδιαγραφές συσκευασίας | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Μέγεθος | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |