Η σειρά Gemini eMMC5.1 βασίζεται στην τεχνολογία LDPC ελεγκτή υψηλής απόδοσης, που χρησιμοποιεί Samsung και KIOXIA BiCS5 3DTLC/YMTC QLC NAND Flash για στοίβαξη πολλαπλών επιπέδων. Συμμορφώνεται με το πρότυπο HS400 και πληροί απαιτητικές απαιτήσεις για μεγάλη χωρητικότητα, υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, συμβατότητα και σταθερότητα σε πολύπλοκες και ποικίλες εφαρμογές.
| Μοντέλο | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
|---|---|---|---|---|
| Φλας NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Ικανότητα | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Ταχύτητα ανάγνωσης | έως 330MB/s | έως 330MB/s | έως 330MB/s | έως 330MB/s |
| Ταχύτητα γραφής | έως 240 MB/s | έως 240 MB/s | έως 240 MB/s | έως 240 MB/s |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
| ΕΡ | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Προδιαγραφές συσκευασίας | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Μέγεθος | 11,5mmx13mmx1,0mm | 11,5mmx13mmx1,0mm | 11,5mmx13mmx1,2mm | 11,5mmx13mmx1,2mm |
Η Embedded Multi Media Card (eMMC) είναι ένα πρότυπο ενσωματωμένης μνήμης που αναπτύχθηκε από την MMC Association, που χρησιμοποιείται κυρίως σε κινητά τηλέφωνα, tablet και άλλες κινητές συσκευές.
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές