| Pozycja | Kluczowy parametr | Opis |
|---|---|---|
| Pojemność | 32 GB / 64 GB | Zadowala podstawowe i średnie zapotrzebowanie na pamięć masową w zakresie nagrywania wideo HD, przechowywania danych dziennika i innych. |
| Wymiar | 15 mm × 11 mm × 1 mm | Standardowy czynnik kształtu SD; kompatybilny ze standardowymi gniazdkami kart SD za pośrednictwem adaptera. |
| Klasa prędkości | Klasa 10, U3, V30 | Minimalna sekwencyjna prędkość zapisu ≥30MB/s; obsługuje nagrywanie wideo 4K i szybki transfer danych. |
| Szybkość odczytu | Do 160 MB/s | Zapewnia szybki dostęp do plików, idealnie nadający się do zastosowań w czasie rzeczywistym, w tym do kamer akcyjnych i monitorowania pojazdów. |
| Szybkość pisania | Do 140 MB/s | Utrzymuje stałą wydajność zapisu, aby uniknąć upadku klatki podczas nagrywania wideo o wysokiej rozdzielczości. |
| Cechy przemysłowe | Błysk TLC NAND | Poprawiona wytrzymałość z ponad 30 000 cyklami P/E i całkowitym TBW do 1920TB. |
| Temperatura pracy | -25°C ~ 85°C | Wykorzystuje się je w ekstremalnych warunkach zimna i wysokiej temperatury, nadaje się do zastosowań w systemach samochodowych na zewnątrz i warsztatach przemysłowych. |
| Ochrona | Odporny na wstrząsy i wibracje | Odporność na drgania i wstrząsy mechaniczne podczas pracy urządzeń w celu zapobiegania uszkodzeniu danych. |
Ta karta pamięci ma czarną wykończenie po obu stronach.natomiast na tylnej stronie umieszczone są wygrawerowane laserowo specyfikacje produktu, w tym informacje o pojemności i sterowniku.
![]()
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje