| Item | Parâmetro Chave | Descrição |
|---|---|---|
| Capacidade | 32GB / 64GB | Atende às demandas de armazenamento básicas a médias para gravação de vídeo HD, armazenamento de dados de log e muito mais. |
| Dimensão | 15mm × 11mm × 1mm | Fator de forma SD padrão; compatível com slots de cartão SD padrão via adaptador. |
| Classe de Velocidade | Classe 10, U3, V30 | Velocidade mínima de gravação sequencial ≥30MB/s; suporta gravação de vídeo 4K e transferência de dados de alta velocidade. |
| Velocidade de Leitura | Até 160MB/s | Oferece acesso rápido a arquivos, ideal para aplicações em tempo real, incluindo câmeras de ação e vigilância veicular. |
| Velocidade de Gravação | Até 140MB/s | Mantém um desempenho de gravação consistente e estável para evitar perda de quadros durante a gravação de vídeo de alta definição. |
| Recursos Industriais | Flash NAND TLC | Resistência aprimorada com mais de 30.000 ciclos P/E e TBW total de até 1920TB. |
| Temperatura de Operação | -25℃ ~ 85℃ | Suporta condições extremas de frio e alta temperatura, adequado para sistemas automotivos externos e implantações em oficinas industriais. |
| Proteção | À prova de choque e resistente a vibrações | Resiste a vibrações e choques mecânicos durante a operação do equipamento para evitar corrupção de dados. |
Este cartão de memória vem com acabamento preto em ambos os lados como padrão. Não há logotipo impresso na superfície frontal, enquanto o lado reverso carrega especificações do produto gravadas a laser, incluindo capacidade e informações do controlador.
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários