| รายการ | พารามิเตอร์หลัก | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ความจุ | 32GB / 64GB | ตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลระดับพื้นฐานถึงปานกลางสำหรับการบันทึกวิดีโอ HD การจัดเก็บข้อมูลบันทึก และอื่นๆ |
| ขนาด | 15 มม. × 11 มม. × 1 มม. | รูปแบบมาตรฐาน SD; เข้ากันได้กับช่องเสียบการ์ด SD มาตรฐานผ่านอะแดปเตอร์ |
| Speed Class | Class 10, U3, V30 | ความเร็วในการเขียนตามลำดับขั้นต่ำ ≥30MB/s; รองรับการบันทึกวิดีโอ 4K และการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง |
| ความเร็วในการอ่าน | สูงสุด 160MB/s | ให้การเข้าถึงไฟล์ที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับการใช้งานแบบเรียลไทม์ รวมถึงกล้องแอคชั่นและการเฝ้าระวังยานพาหนะ |
| ความเร็วในการเขียน | สูงสุด 140MB/s | รักษาประสิทธิภาพการเขียนที่สม่ำเสมอและเสถียร เพื่อหลีกเลี่ยงเฟรมดรอประหว่างการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง |
| คุณสมบัติอุตสาหกรรม | TLC NAND flash | ปรับปรุงความทนทานด้วย P/E cycles มากกว่า 30,000 รอบ และ TBW รวมสูงสุด 1920TB |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25℃ ~ 85℃ | รองรับสภาวะอากาศหนาวจัดและอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับระบบยานยนต์ภายนอกอาคารและการติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม |
| การป้องกัน | กันกระแทกและทนต่อการสั่นสะเทือน | ทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกทางกลระหว่างการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหาย |
การ์ดหน่วยความจำนี้มาพร้อมกับพื้นผิวด้านสีดำทั้งสองด้านตามมาตรฐาน ไม่มีโลโก้พิมพ์บนพื้นผิวด้านหน้า ในขณะที่ด้านหลังมีการสลักเลเซอร์ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความจุและข้อมูลคอนโทรลเลอร์
![]()
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด