| Articolo | Parametro Chiave | Descrizione |
|---|---|---|
| Capacità | 32GB / 64GB | Soddisfa le esigenze di archiviazione di base-medie per la registrazione video HD, l'archiviazione di dati di log e altro ancora. |
| Dimensioni | 15mm × 11mm × 1mm | Fattore di forma SD standard; compatibile con slot per schede SD standard tramite adattatore. |
| Classe di Velocità | Classe 10, U3, V30 | Velocità di scrittura sequenziale minima ≥30MB/s; supporta la registrazione video 4K e il trasferimento dati ad alta velocità. |
| Velocità di Lettura | Fino a 160MB/s | Offre un accesso rapido ai file, ideale per applicazioni in tempo reale come action camera e sistemi di sorveglianza per veicoli. |
| Velocità di Scrittura | Fino a 140MB/s | Mantiene prestazioni di scrittura costanti e stabili per evitare la perdita di fotogrammi durante la registrazione video ad alta definizione. |
| Caratteristiche Industriali | Memoria flash TLC NAND | Resistenza migliorata con oltre 30.000 cicli P/E e TBW totale fino a 1920TB. |
| Temperatura Operativa | -25℃ ~ 85℃ | Gestisce condizioni di freddo estremo e alte temperature, adatta per sistemi automobilistici esterni e installazioni in officine industriali. |
| Protezione | Antishock e resistente alle vibrazioni | Resiste a vibrazioni e urti meccanici durante il funzionamento delle apparecchiature per prevenire la corruzione dei dati. |
Questa scheda di memoria è dotata di finitura nera su entrambi i lati come standard. Non è presente alcun logo stampato sulla superficie anteriore, mentre il lato posteriore riporta specifiche del prodotto incise al laser, incluse informazioni sulla capacità e sul controller.
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni