| Artículo | Parámetro Clave | Descripción |
|---|---|---|
| Capacidad | 32GB / 64GB | Satisface las demandas de almacenamiento básicas a medias para grabación de video HD, almacenamiento de datos de registro y más. |
| Dimensión | 15mm × 11mm × 1mm | Factor de forma SD estándar; compatible con ranuras para tarjetas SD estándar a través de un adaptador. |
| Clase de Velocidad | Clase 10, U3, V30 | Velocidad de escritura secuencial mínima ≥30MB/s; soporta grabación de video 4K y transferencia de datos de alta velocidad. |
| Velocidad de Lectura | Hasta 160MB/s | Proporciona acceso rápido a archivos, ideal para aplicaciones en tiempo real como cámaras de acción y vigilancia vehicular. |
| Velocidad de Escritura | Hasta 140MB/s | Mantiene un rendimiento de escritura constante y estable para evitar caídas de fotogramas durante la grabación de video de alta definición. |
| Características Industriales | Memoria flash TLC NAND | Resistencia mejorada con más de 30.000 ciclos P/E y un TBW total de hasta 1920TB. |
| Temperatura de Operación | -25℃ ~ 85℃ | Soporta condiciones de frío extremo y alta temperatura, adecuado para sistemas automotrices exteriores y despliegues en talleres industriales. |
| Protección | A prueba de golpes y vibraciones | Resiste vibraciones y golpes mecánicos durante la operación del equipo para prevenir la corrupción de datos. |
Esta tarjeta de memoria viene con un acabado negro en ambos lados de serie. No hay ningún logotipo impreso en la superficie frontal, mientras que el reverso lleva las especificaciones del producto grabadas con láser, incluida la información de capacidad y del controlador.
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas