| Στοιχείο | Βασική Παράμετρος | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Χωρητικότητα | 32GB / 64GB | Καλύπτει βασικές έως μεσαίες απαιτήσεις αποθήκευσης για εγγραφή βίντεο HD, αποθήκευση δεδομένων καταγραφής και άλλα. |
| Διάσταση | 15mm × 11mm × 1mm | Τυπική μορφή SD. συμβατή με τυπικές υποδοχές καρτών SD μέσω προσαρμογέα. |
| Κατηγορία Ταχύτητας | Class 10, U3, V30 | Ελάχιστη ταχύτητα διαδοχικής εγγραφής ≥30MB/s. υποστηρίζει εγγραφή βίντεο 4K και μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας. |
| Ταχύτητα Ανάγνωσης | Έως 160MB/s | Παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε αρχεία, ιδανική για εφαρμογές πραγματικού χρόνου, όπως κάμερες δράσης και συστήματα παρακολούθησης οχημάτων. |
| Ταχύτητα Εγγραφής | Έως 140MB/s | Διατηρεί σταθερή, συνεπή απόδοση εγγραφής για αποφυγή απώλειας καρέ κατά την εγγραφή βίντεο υψηλής ευκρίνειας. |
| Βιομηχανικά Χαρακτηριστικά | TLC NAND flash | Βελτιωμένη αντοχή με πάνω από 30.000 κύκλους P/E και συνολικά TBW έως 1920TB. |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -25℃ ~ 85℃ | Αντέχει σε ακραίες συνθήκες ψύχους και υψηλής θερμοκρασίας, κατάλληλη για εξωτερικά συστήματα αυτοκινήτων και εγκαταστάσεις σε βιομηχανικά εργαστήρια. |
| Προστασία | Αντικραδασμική & Ανθεκτική σε κραδασμούς | Αντέχει σε δονήσεις και μηχανικές κρούσεις κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού για την αποφυγή καταστροφής δεδομένων. |
Αυτή η κάρτα μνήμης διαθέτει μαύρο φινίρισμα και στις δύο πλευρές ως στάνταρ. Δεν υπάρχει λογότυπο στην μπροστινή επιφάνεια, ενώ η πίσω πλευρά φέρει χάραξη με λέιζερ των προδιαγραφών του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της χωρητικότητας και των πληροφοριών του ελεγκτή.
![]()
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές