| Öğe | Anahtar Parametre | Açıklama |
|---|---|---|
| Kapasite | 32GB / 64GB | HD video kaydı, günlük veri depolama ve daha fazlası için temelden orta seviyeye kadar depolama taleplerini karşılar. |
| Boyut | 15mm × 11mm × 1mm | Standart SD form faktörü; adaptör aracılığıyla standart SD kart yuvalarıyla uyumludur. |
| Hız Sınıfı | Sınıf 10, U3, V30 | Minimum sıralı yazma hızı ≥30MB/s; 4K video kaydını ve yüksek hızlı veri aktarımını destekler. |
| Okuma Hızı | 160MB/s'ye kadar | Aksiyon kameraları ve araç gözetimi dahil olmak üzere gerçek zamanlı uygulamalar için ideal olan hızlı dosya erişimi sağlar. |
| Yazma Hızı | 140MB/s'ye kadar | Yüksek tanımlı video kaydı sırasında kare düşmesini önlemek için tutarlı, kararlı yazma performansı sağlar. |
| Endüstriyel Özellikler | TLC NAND flash | 30.000'den fazla P/E döngüsü ve toplam 1920TB'a kadar TBW ile geliştirilmiş dayanıklılık. |
| Çalışma Sıcaklığı | -25℃ ~ 85℃ | Dış mekan otomotiv sistemleri ve endüstriyel atölye kurulumları için uygun, aşırı soğuk ve yüksek sıcaklık koşullarını ele alır. |
| Koruma | Darbeye ve Titreşime Dayanıklı | Veri bozulmasını önlemek için ekipman çalışması sırasında titreşime ve mekanik şoka direnir. |
Bu hafıza kartı standart olarak her iki tarafında siyah kaplama ile birlikte gelir. Ön yüzeyde logo baskısı yoktur, arka tarafta ise kapasite ve kontrolcü bilgilerini içeren lazerle kazınmış ürün özellikleri bulunur.
![]()
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar