| Положение | Ключевой параметр | Описание |
|---|---|---|
| Мощность | 32 ГБ / 64 ГБ | Удовлетворяет основным и средним требованиям к хранилищу для записи видео в HD, хранения журнальных данных и многого другого. |
| Размер | 15 мм × 11 мм × 1 мм | Стандартный форм-фактор SD; совместим со стандартными слотами для карт SD через адаптер. |
| Класс скорости | Класс 10, U3, V30 | Минимальная последовательная скорость записи ≥30 МБ/с; поддерживает запись видео 4K и высокоскоростную передачу данных. |
| Скорость чтения | До 160 МБ/с | Обеспечивает быстрый доступ к файлам, идеально подходит для приложений в режиме реального времени, включая видеокамеры и наблюдение за транспортными средствами. |
| Скорость записи | До 140 МБ/с | Сохраняет стабильную производительность записи, чтобы избежать падения кадров во время видеозаписи высокой четкости. |
| Промышленные характеристики | Вспышка TLC NAND | Улучшенная выносливость с более чем 30 000 циклов P / E и общая TBW до 1920TB. |
| Операционная температура | -25°C ~ 85°C | Подходит для использования в автомобильных системах на открытом воздухе и в промышленных мастерских. |
| Защита | Ударно- и вибрационно-стойкие | Противоречит вибрациям и механическим ударам во время работы оборудования, чтобы предотвратить повреждение данных. |
Эта карта памяти поставляется с черной отделкой с обеих сторон в стандартном исполнении.на обратной стороне - спецификации продукта, выгравированные лазером, включая информацию о емкости и контроллере;.
![]()
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы