| 項目 | 主要パラメータ | 説明 |
|---|---|---|
| 容量 | 32GB / 64GB | HDビデオ録画、ログデータストレージなどの基本的な中程度のストレージ需要に対応します。 |
| 寸法 | 15mm × 11mm × 1mm | 標準SDフォームファクター。アダプターを介して標準SDカードスロットと互換性があります。 |
| スピードクラス | クラス10、U3、V30 | 最小シーケンシャル書き込み速度≥30MB/s。4Kビデオ録画と高速データ転送をサポートします。 |
| 読み取り速度 | 最大160MB/s | アクションカメラや車両監視などのリアルタイムアプリケーションに最適な、高速なファイルアクセスを提供します。 |
| 書き込み速度 | 最大140MB/s | 高解像度ビデオ録画中のフレームドロップを防ぐため、一貫した安定した書き込みパフォーマンスを維持します。 |
| 産業用機能 | TLC NANDフラッシュ | 30,000 P/Eサイクル以上の耐久性と最大1920TBの総TBWを向上。 |
| 動作温度 | -25℃~85℃ | 極寒および高温条件に対応し、屋外自動車システムや産業用ワークショップの展開に適しています。 |
| 保護 | 耐衝撃・耐振動 | 機器の動作中の振動や機械的衝撃に耐え、データ破損を防ぎます。 |
このメモリカードは標準で両面ブラック仕上げです。表面にはロゴは印刷されておらず、裏面には容量やコントローラー情報を含むレーザー刻印された製品仕様が記載されています。
![]()
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー