| Artikel | Schlüsselparameter | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kapazität | 32 GB / 64 GB | Erfüllt die Grund- bis mittleren Speicherbedürfnisse für HD-Videoaufnahmen, Logdatenspeicherung und mehr. |
| Abmessung | 15 mm × 11 mm × 1 mm | Standard-SD-Formfaktor; kompatibel mit Standard-SD-Kartenslots über einen Adapter. |
| Geschwindigkeitsklasse | Klasse 10, U3, V30 | Mindestsequenzielle Schreibgeschwindigkeit ≥ 30 MB/s; unterstützt 4K-Videoaufnahmen und Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung. |
| Lesegeschwindigkeit | Bis zu 160 MB/s | Bietet schnellen Zugriff auf Dateien, ideal für Echtzeit-Anwendungen wie Action-Kameras und Fahrzeugüberwachung. |
| Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 140 MB/s | Beibehält eine gleichbleibende, stabile Schreibleistung, um einen Bildverlust während der Hochdefinitions-Videoaufnahme zu vermeiden. |
| Industrielle Merkmale | TLC-NAND-Flash | Verbesserte Langlebigkeit mit mehr als 30.000 P/E-Zyklen und insgesamt bis zu 1920 TBW. |
| Betriebstemperatur | -25 °C bis 85 °C | Handhabung von extremen Kälte- und Hochtemperaturbedingungen, geeignet für Outdoor-Automobilsysteme und Industriewerkstatt. |
| Schutz | Stoß- und Schwingungsfest | Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen und mechanische Stoßwirkungen während des Betriebs der Ausrüstung, um Datenkorruption zu verhindern. |
Diese Speicherkarte ist standardmäßig mit schwarzer Oberfläche auf beiden Seiten ausgestattet.auf der Rückseite sind laserengravierte Produktspezifikationen einschließlich Kapazitäts- und Steuerungsinformationen.
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen