| ماده | پارامتر کلیدی | توضیحات |
|---|---|---|
| ظرفیت | 32GB / 64GB | نیازهای ذخیره سازی اولیه تا متوسط برای ضبط ویدیو HD، ذخیره سازی داده های لاگ و موارد دیگر را برآورده می کند. |
| ابعاد | 15mm × 11mm × 1mm | فاکتور فرم استاندارد SD؛ سازگار با اسلات های کارت SD استاندارد از طریق آداپتور. |
| کلاس سرعت | کلاس 10، U3، V30 | حداقل سرعت نوشتن دنباله ای ≥30MB/s؛ از ضبط ویدیو 4K و انتقال داده با سرعت بالا پشتیبانی می کند. |
| سرعت خواندن | تا 160MB/s | دسترسی سریع به فایل ها را فراهم می کند، ایده آل برای برنامه های کاربردی در زمان واقعی از جمله دوربین های اکشن و نظارت بر وسایل نقلیه. |
| سرعت نوشتن | تا 140MB/s | عملکرد نوشتن ثابت و پایدار را حفظ می کند تا از سقوط فریم در هنگام ضبط ویدیو با وضوح بالا جلوگیری شود. |
| ویژگی های صنعتی | فلش TLC NAND | مقاومت بهبود یافته با بیش از 30،000 چرخه P / E و کل TBW تا 1920TB. |
| دمای کار | -25°C ~ 85°C | شرایط سرد و دمای بالا را تحمل می کند، مناسب برای سیستم های خودروهای بیرونی و پیاده سازی کارگاه های صنعتی است. |
| حفاظت | مقاوم به شوک و لرزش | مقاومت در برابر ارتعاش و شوک مکانیکی در طول عملیات تجهیزات برای جلوگیری از فساد داده ها |
اين کارت حافظه به صورت استاندارد به رنگ سياه در هر دو طرف عرضه شدهدر حالی که در طرف عقب مشخصات محصول با لیزر حک شده از جمله اطلاعات ظرفیت و کنترل کننده.
![]()
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها