| 항목 | 주요 매개 변수 | 설명 |
|---|---|---|
| 용량 | 32GB / 64GB | HD 비디오 녹화, 로그 데이터 저장 및 기타에 대한 기본에서 중간 저장 장치 요구 사항을 충족합니다. |
| 차원 | 15mm * 11mm * 1mm | 표준 SD 폼 팩터; 어댑터를 통해 표준 SD 카드 슬롯과 호환 |
| 속도 클래스 | 클래스 10, U3, V30 | 최소 연속 기록 속도 ≥30MB/s; 4K 비디오 녹화 및 고속 데이터 전송을 지원합니다. |
| 읽기 속도 | 최대 160MB/s | 액션 카메라와 차량 감시 등 실시간 애플리케이션에 이상적으로 빠른 파일 액세스를 제공합니다. |
| 기록 속도 | 최대 140MB/s | 고화질 비디오 녹화 도중 프레임 하락을 피하기 위해 일관성 있고 안정적인 기록 성능을 유지 |
| 산업적 특징 | TLC NAND 플래시 | 3만 회 이상 P/E 사이클과 1920TB까지의 총 TBW를 가진 더 나은 내구성 |
| 작동 온도 | -25°C ~ 85°C | 극심한 추위 및 고온 조건을 처리, 야외 자동차 시스템 및 산업 작업실 배치에 적합 |
| 보호 | 충격 및 진동 저항성 | 장비 작동 중 진동 및 기계 충격에 저항하여 데이터 손상 방지 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰