| वस्तु | मुख्य पैरामीटर | विवरण |
|---|---|---|
| क्षमता | 32GB / 64GB | एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग, लॉग डेटा स्टोरेज और बहुत कुछ के लिए बुनियादी से मध्यम भंडारण की मांग को पूरा करता है |
| आयाम | 15mm * 11mm * 1mm | मानक एसडी फॉर्म-फैक्टर; एडॉप्टर के माध्यम से मानक एसडी कार्ड स्लॉट के साथ संगत |
| स्पीड क्लास | क्लास 10, U3, V30 | न्यूनतम अनुक्रमिक लेखन गति ≥30MB/s; 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और उच्च-गति डेटा स्थानांतरण का समर्थन करता है |
| रीड स्पीड | 160MB/s तक | तेज फ़ाइल एक्सेस प्रदान करता है, जो एक्शन कैमरों और वाहन निगरानी सहित वास्तविक समय अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है |
| राइट स्पीड | 140MB/s तक | उच्च-डेफिनिशन वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान फ्रेम ड्रॉप से बचने के लिए लगातार, स्थिर लेखन प्रदर्शन बनाए रखता है |
| औद्योगिक विशेषताएं | टीएलसी एनएएनडी फ्लैश | 30,000 से अधिक पी/ई चक्रों और 1920TB तक कुल टीबीडब्ल्यू के साथ बेहतर सहनशक्ति |
| ऑपरेटिंग तापमान | -25℃ ~ 85℃ | चरम ठंड और उच्च-तापमान की स्थिति को संभालता है, जो बाहरी ऑटोमोटिव सिस्टम और औद्योगिक कार्यशाला परिनियोजन के लिए उपयुक्त है |
| सुरक्षा | शॉकप्रूफ और कंपन-प्रतिरोधी | डेटा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपकरण संचालन के दौरान कंपन और यांत्रिक झटके का प्रतिरोध करता है |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ