| Artikel | Belangrijkste Parameter | Beschrijving |
|---|---|---|
| Capaciteit | 32GB / 64GB | Voldoet aan basis tot gemiddelde opslagvereisten voor HD-video-opname, logboekopslag en meer |
| Afmeting | 15 mm * 11 mm * 1 mm | Standaard SD-vormfactor; compatibel met standaard SD-kaartsleuven via adapter |
| Snelheidsklasse | Klasse 10, U3, V30 | Minimale sequentiële schrijfsnelheid ≥30MB/s; ondersteunt 4K-video-opname en snelle gegevensoverdracht |
| Leessnelheid | Tot 160 MB/s | Biedt snelle bestandstoegang, ideaal voor real-time toepassingen, waaronder actiecamera's en voertuigbewaking |
| Schrijfsnelheid | Tot 140 MB/s | Handhaaft consistente, stabiele schrijfprestaties om frameverlies tijdens high-definition video-opname te voorkomen |
| Industriële Kenmerken | TLC NAND flash | Verbeterde duurzaamheid met meer dan 30.000 P/E-cycli en een totale TBW tot 1920 TB |
| Bedrijfstemperatuur | -25℃ ~ 85℃ | Kan extreme koude en hoge temperaturen aan, geschikt voor buitentoepassingen in voertuigen en industriële werkplaatsen |
| Bescherming | Schokbestendig & Trillingsbestendig | Weerstaat trillingen en mechanische schokken tijdens de werking van apparatuur om gegevenscorruptie te voorkomen |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies