| Nom de l'article | Paramètre clé | Définition |
|---|---|---|
| Capacité | 32 Go / 64 Go | Répond aux besoins de stockage de base à moyen pour l'enregistrement vidéo HD, le stockage de données journaux et plus encore |
| Dimension | 15 mm * 11 mm * 1 mm | Facteur de forme SD standard; compatible avec les emplacements de carte SD standard via un adaptateur |
| Classe de vitesse | Classe 10, U3, V30 | Vitesse minimale d'écriture séquentielle ≥ 30 MB/s; prise en charge de l'enregistrement vidéo 4K et du transfert de données à grande vitesse |
| Vitesse de lecture | Jusqu'à 160 MB/s | Fournit un accès rapide aux fichiers, idéal pour les applications en temps réel, y compris les caméras d'action et la surveillance des véhicules |
| Vitesse d'écriture | Jusqu'à 140 MB/s | Maintient des performances d'écriture constantes et stables pour éviter la chute de trame lors de l'enregistrement vidéo haute définition |
| Caractéristiques industrielles | Le flash TLC NAND | Endurance améliorée avec plus de 30 000 cycles P/E et TBW total jusqu'à 1920TB |
| Température de fonctionnement | -25°C à 85°C | Gère des conditions de froid extrême et de température élevée, adapté aux systèmes automobiles en extérieur et aux installations d'atelier industriel |
| Protéger | Résistant aux chocs et aux vibrations | Résiste aux vibrations et aux chocs mécaniques pendant le fonctionnement de l'équipement pour éviter la corruption des données |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques