| Artikel | Schlüsselparameter | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kapazität | 32 GB / 64 GB | Erfüllt grundlegende bis mittlere Speicheranforderungen für HD-Videoaufnahmen, Log-Datenspeicherung und mehr |
| Abmessungen | 15 mm * 11 mm * 1 mm | Standard-SD-Formfaktor; über Adapter mit Standard-SD-Kartensteckplätzen kompatibel |
| Geschwindigkeitsklasse | Klasse 10, U3, V30 | Minimale sequentielle Schreibgeschwindigkeit ≥30 MB/s; unterstützt 4K-Videoaufnahmen und schnelle Datenübertragung |
| Lesegeschwindigkeit | Bis zu 160 MB/s | Bietet schnellen Dateizugriff, ideal für Echtzeitanwendungen wie Action-Kameras und Fahrzeugüberwachung |
| Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 140 MB/s | Behält konsistente, stabile Schreibleistung bei, um Frame-Drops bei hochauflösenden Videoaufnahmen zu vermeiden |
| Industrielle Merkmale | TLC NAND-Flash | Verbesserte Ausdauer mit über 30.000 P/E-Zyklen und insgesamt bis zu 1920 TBW |
| Betriebstemperatur | -25℃ ~ 85℃ | Bewältigt extreme Kälte- und Hochtemperaturbedingungen, geeignet für externe Fahrzeugsysteme und industrielle Werkstatteinsätze |
| Schutz | Stoßfest & Vibrationsfest | Widersteht Vibrationen und mechanischen Stößen während des Betriebs von Geräten, um Datenbeschädigung zu verhindern |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen