| Punto de trabajo | Parámetro clave | Descripción |
|---|---|---|
| Capacidad | 32GB / 64GB | Satisface las demandas de almacenamiento básico a medio para grabación de video HD, almacenamiento de datos de registro y más |
| Dimensión | 15 mm * 11 mm * 1 mm | Factor de forma SD estándar; compatible con ranuras para tarjetas SD estándar mediante adaptador |
| Clase de velocidad | Clase 10, U3, V30 | Velocidad mínima de escritura secuencial ≥ 30 MB/s; admite grabación de vídeo 4K y transferencia de datos de alta velocidad |
| Velocidad de lectura | Hasta 160 MB/s | Proporciona acceso rápido a archivos, ideal para aplicaciones en tiempo real, incluidas cámaras de acción y vigilancia de vehículos |
| Velocidad de escritura | Hasta 140 MB/s | Mantiene un rendimiento de escritura constante y estable para evitar la caída de fotogramas durante la grabación de video de alta definición |
| Características industriales | Flash de NAND de TLC | Mejora de la resistencia con más de 30.000 ciclos P/E y TBW total de hasta 1920TB |
| Temperatura de funcionamiento | -25 °C ~ 85 °C | Maneja condiciones de frío extremo y altas temperaturas, adecuado para sistemas automotrices al aire libre y instalaciones de talleres industriales |
| Protección | A prueba de golpes y vibraciones | Resiste las vibraciones y los golpes mecánicos durante el funcionamiento del equipo para evitar la corrupción de los datos |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas