| ポイント | キーパラメータ | 記述 |
|---|---|---|
| 容量 | 32GB / 64GB | HDビデオ記録,ログデータストレージ,その他のための基本から中程度のストレージ需要を満たす |
| サイズ | 15mm * 11mm * 1mm | 標準SD形状因子,アダプター経由で標準SDカードスロットと互換性 |
| スピードクラス | クラス10,U3,V30 | 最低の連続書き込み速度 ≥30MB/s; 4Kビデオ記録と高速データ転送をサポート |
| 読み速さ | 160MB/sまで | アクションカメラや車両監視を含むリアルタイムアプリケーションに最適です |
| 書き込み速度 | 140MB/sまで | 高画質のビデオ録音中にフレームの減少を避けるために一貫した安定した書き込みパフォーマンスを維持します |
| 産業特質 | TLC NAND フラッシュ | 耐久性が向上し,P/Eサイクルは3万回以上,TBW総量は1920TBまで |
| 動作温度 | -25°C ~ 85°C | 極度の寒さと高温条件に対応し,屋外自動車システムと工業ワークショップの展開に適しています |
| 保護 | 衝撃 振動 耐性 | 機器の操作中に振動や機械ショックに抵抗してデータ破損を防止する |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー