| รายการ | พารามิเตอร์หลัก | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ความจุ | 32GB / 64GB | ตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลระดับพื้นฐานถึงปานกลางสำหรับการบันทึกวิดีโอ HD การจัดเก็บข้อมูลบันทึก และอื่นๆ |
| ขนาด | 15มม. * 11มม. * 1มม. | รูปแบบมาตรฐาน SD; เข้ากันได้กับช่องเสียบการ์ด SD มาตรฐานผ่านอะแดปเตอร์ |
| ระดับความเร็ว | Class 10, U3, V30 | ความเร็วในการเขียนตามลำดับขั้นต่ำ ≥30MB/s; รองรับการบันทึกวิดีโอ 4K และการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง |
| ความเร็วในการอ่าน | สูงสุด 160MB/s | ให้การเข้าถึงไฟล์ที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ รวมถึงกล้องแอคชั่นและระบบเฝ้าระวังยานยนต์ |
| ความเร็วในการเขียน | สูงสุด 140MB/s | รักษาประสิทธิภาพการเขียนที่สม่ำเสมอและเสถียรเพื่อหลีกเลี่ยงเฟรมดรอประหว่างการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง |
| คุณสมบัติสำหรับอุตสาหกรรม | TLC NAND flash | ปรับปรุงความทนทานด้วยรอบ P/E มากกว่า 30,000 รอบ และ TBW รวมสูงสุด 1920TB |
| อุณหภูมิการทำงาน | -25℃ ~ 85℃ | รองรับสภาวะอากาศหนาวจัดและอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับระบบยานยนต์ภายนอกอาคารและการติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม |
| การป้องกัน | กันกระแทกและทนต่อการสั่นสะเทือน | ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกทางกลระหว่างการทำงานของอุปกรณ์เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหาย |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด