| البند | المعيار الرئيسي | الوصف |
|---|---|---|
| السعة | 32GB / 64GB | يلبي متطلبات التخزين الأساسية إلى المتوسطة لتسجيل الفيديو عالي الجودة وتخزين بيانات السجلات وأكثر من ذلك |
| البعد | 15 ملم * 11 ملم * 1 ملم | عامل شكل SD القياسي ؛ متوافق مع فتحات بطاقة SD القياسية عبر محول |
| فئة السرعة | الفئة 10، U3، V30 | الحد الأدنى لسرعة الكتابة المتسلسلة ≥30MB/s؛ يدعم تسجيل الفيديو 4K ونقل البيانات عالية السرعة |
| سرعة القراءة | ما يصل إلى 160MB/s | يوفر الوصول السريع إلى الملفات، مثالية للتطبيقات في الوقت الحقيقي بما في ذلك كاميرات العمل ومراقبة المركبات |
| سرعة الكتابة | ما يصل إلى 140MB/s | يحافظ على أداء كتابة ثابت ومستقر لتجنب انخفاض الإطار أثناء تسجيل الفيديو عالي الوضوح |
| الخصائص الصناعية | فلاش TLC NAND | تحسين القدرة على التحمل مع أكثر من 30,000 دورة P / E و مجموع TBW حتى 1920TB |
| درجة حرارة العمل | -25°C ~ 85°C | يتعامل مع ظروف البرد الشديد ودرجات الحرارة العالية، مناسبة لأنظمة السيارات في الهواء الطلق وتطبيقات ورشة العمل الصناعية |
| الحماية | مقاومة للصدمات والاهتزازات | مقاومة الاهتزاز والصدمات الميكانيكية أثناء تشغيل المعدات لمنع تلف البيانات |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات