| Пункт | Ключевой параметр | Описание |
|---|---|---|
| Емкость | 32 ГБ / 64 ГБ | Удовлетворяет базовые и средние потребности в хранении данных для записи HD-видео, хранения данных журналов и многого другого |
| Размер | 15 мм * 11 мм * 1 мм | Стандартный форм-фактор SD; совместим со стандартными слотами для SD-карт через адаптер |
| Класс скорости | Class 10, U3, V30 | Минимальная скорость последовательной записи ≥30 МБ/с; поддерживает запись видео 4K и высокоскоростную передачу данных |
| Скорость чтения | До 160 МБ/с | Обеспечивает быстрый доступ к файлам, идеально подходит для приложений реального времени, включая экшн-камеры и системы видеонаблюдения |
| Скорость записи | До 140 МБ/с | Поддерживает стабильную производительность записи, чтобы избежать потери кадров при записи видео высокой четкости |
| Промышленные особенности | TLC NAND флэш-память | Повышенная долговечность с более чем 30 000 P/E циклов и общим объемом TBW до 1920 ТБ |
| Рабочая температура | -25℃ ~ 85℃ | Работает в условиях экстремального холода и высоких температур, подходит для наружных автомобильных систем и промышленных цехов |
| Защита | Ударопрочность и виброустойчивость | Сопротивляется вибрации и механическим ударам во время работы оборудования для предотвращения повреждения данных |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы