| Artikel | Parameter utama | Deskripsi |
|---|---|---|
| Kapasitas | 32GB / 64GB | Memenuhi kebutuhan penyimpanan dasar hingga menengah untuk rekaman video HD, penyimpanan data log dan banyak lagi |
| Dimensi | 15mm * 11mm * 1mm | Standard SD form-factor; kompatibel dengan slot kartu SD standar melalui adaptor |
| Kelas Kecepatan | Kelas 10, U3, V30 | Kecepatan menulis berurutan minimum ≥30MB/s; mendukung rekaman video 4K dan transfer data berkecepatan tinggi |
| Kecepatan Bacaan | Hingga 160MB/s | Memberikan akses file yang cepat, ideal untuk aplikasi real-time termasuk kamera aksi dan pengawasan kendaraan |
| Menulis Kecepatan | Hingga 140MB/s | Mempertahankan kinerja menulis yang konsisten dan stabil untuk menghindari penurunan frame selama rekaman video definisi tinggi |
| Fitur Industri | TLC NAND flash | Ketahanan yang ditingkatkan dengan lebih dari 30.000 siklus P/E dan total TBW hingga 1920TB |
| Suhu operasi | -25°C ~ 85°C | Mengatasi kondisi dingin dan suhu tinggi yang ekstrim, cocok untuk sistem otomotif luar ruangan dan penyebaran bengkel industri |
| Perlindungan | Shockproof & tahan getaran | Tahan getaran dan kejut mekanis selama operasi peralatan untuk mencegah korupsi data |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan