| Άρθρο | Βασική παράμετρος | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Δυναμικότητα | 32GB / 64GB | Ικανοποιεί τις βασικές έως μεσαίες απαιτήσεις αποθήκευσης για ηχογράφηση βίντεο HD, αποθήκευση δεδομένων καταγραφής και άλλα |
| Διάσταση | 15mm * 11mm * 1mm | Τυπικός παράγοντας μορφής SD· συμβατός με τρύπες για τυπικές κάρτες SD μέσω προσαρμογέα |
| Τάξη ταχύτητας | Τάξη 10, U3, V30 | Ελάχιστη ακολουθητική ταχύτητα εγγραφής ≥30MB/s· υποστηρίζει εγγραφή βίντεο 4K και μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας |
| Ταχύτητα ανάγνωσης | Μέχρι 160MB/s | Παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε αρχεία, ιδανική για εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των καμερών δράσης και της παρακολούθησης οχημάτων |
| Ταχύτητα γραφής | Μέχρι 140MB/s | Διατηρεί σταθερή, σταθερή απόδοση εγγραφής για να αποφευχθεί η πτώση καρέ κατά την εγγραφή βίντεο υψηλής ευκρίνειας |
| Βιομηχανικά χαρακτηριστικά | Φλας TLC NAND | Βελτιωμένη αντοχή με πάνω από 30.000 κύκλους P/E και συνολικό TBW έως 1920TB |
| Θέρμανση λειτουργίας | -25°C ~ 85°C | Αντιμετωπίζει ακραίες συνθήκες κρύου και υψηλών θερμοκρασιών, κατάλληλη για εξωτερικά συστήματα αυτοκινήτων και εγκαταστάσεις βιομηχανικών εργαστηρίων |
| Προστασία. | Ανθεκτικό σε χτυπήματα και δονήσεις | Αντιστέκεται σε δονήσεις και μηχανικά σοκ κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού για την πρόληψη της διαφθοράς των δεδομένων |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές