| Điểm | Parameter chính | Mô tả |
|---|---|---|
| Công suất | 32GB / 64GB | Đáp ứng nhu cầu lưu trữ cơ bản đến trung bình cho ghi hình HD, lưu trữ dữ liệu nhật ký và hơn thế nữa |
| Cấu trúc | 15mm * 11mm * 1mm | Nhân tố hình thức SD tiêu chuẩn; tương thích với khe cắm thẻ SD tiêu chuẩn thông qua bộ điều hợp |
| Lớp tốc độ | Lớp 10, U3, V30 | Tốc độ ghi thứ tự tối thiểu ≥30MB/s; hỗ trợ ghi video 4K và truyền dữ liệu tốc độ cao |
| Tốc độ đọc | Tối đa 160MB/s | Cung cấp truy cập nhanh vào tệp, lý tưởng cho các ứng dụng thời gian thực bao gồm camera hành động và giám sát xe |
| Tốc độ ghi | Tối đa 140MB/s | Duy trì hiệu suất ghi liên tục, ổn định để tránh giảm khung hình trong quá trình ghi video độ nét cao |
| Đặc điểm công nghiệp | Đèn flash NAND TLC | Cải thiện độ bền với hơn 30.000 chu kỳ P / E và tổng TBW lên đến 1920TB |
| Nhiệt độ hoạt động | -25 °C - 85 °C | xử lý điều kiện lạnh và nhiệt độ cao, phù hợp với các hệ thống ô tô ngoài trời và triển khai xưởng công nghiệp |
| Bảo vệ | Chống sốc & Chống rung | Chống rung động và sốc cơ học trong quá trình vận hành thiết bị để ngăn chặn sự hỏng dữ liệu |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá