La série Gemini eMMC5.1 est basée sur la technologie de contrôleur LDPC hautes performances, utilisant Samsung et KIOXIA BiCS5 3DTLC/YMTC QLC NAND Flash pour l'empilement multicouche. Il est conforme à la norme HS400 et répond aux exigences exigeantes en matière de grande capacité, de hautes performances, de faible consommation d'énergie, de compatibilité et de stabilité dans des applications complexes et diverses.
| Modèle | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
|---|---|---|---|---|
| Flash NAND | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC |
| Capacité | 64 Go | 128 Go | 256 Go | 512 Go |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 330 Mo/s | jusqu'à 330 Mo/s | jusqu'à 330 Mo/s | jusqu'à 330 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 240 Mo/s | jusqu'à 240 Mo/s | jusqu'à 240 Mo/s | jusqu'à 240 Mo/s |
| Température de fonctionnement | -25 ℃ ~ 85 ℃ | -25 ℃ ~ 85 ℃ | -25 ℃ ~ 85 ℃ | -25 ℃ ~ 85 ℃ |
| PE | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Spécification d'emballage | BGA153 | BGA153 | BGA153 | BGA153 |
| Taille | 11,5 mm x 13 mm x 1,0 mm | 11,5 mm x 13 mm x 1,0 mm | 11,5 mm x 13 mm x 1,2 mm | 11,5 mm x 13 mm x 1,2 mm |
Embedded Multi Media Card (eMMC) est une norme de mémoire intégrée développée par l'association MMC, principalement utilisée dans les téléphones mobiles, les tablettes et autres appareils mobiles.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques