| รุ่น | G2864GTLCB | G28128TLCB | G28256TLCB |
|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| ความจุ | 64GB | 128GB | 256GB |
| CE | 1 | 2 | 4 |
| ความเร็วในการอ่าน | สูงสุด 330MB/s | สูงสุด 330MB/s | สูงสุด 330MB/s |
| ความเร็วในการเขียน | สูงสุด 240MB/s | สูงสุด 240MB/s | สูงสุด 240MB/s |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| ข้อมูลจำเพาะบรรจุภัณฑ์ | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| ขนาด | 11.5 มม. × 13 มม. × 1.0 มม. | 11.5 มม. × 13 มม. × 1.0 มม. | 11.5 มม. × 13 มม. × 1.2 มม. |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด