| الموديل | G2864GTLCB | G28128TLCB | G28256TLCB |
|---|---|---|---|
| ذاكرة فلاش NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| السعة | 64 جيجابايت | 128 جيجابايت | 256 جيجابايت |
| CE | 1 | 2 | 4 |
| سرعة القراءة | تصل إلى 330 ميجابايت/ثانية | تصل إلى 330 ميجابايت/ثانية | تصل إلى 330 ميجابايت/ثانية |
| سرعة الكتابة | تصل إلى 240 ميجابايت/ثانية | تصل إلى 240 ميجابايت/ثانية | تصل إلى 240 ميجابايت/ثانية |
| درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| مواصفات التعبئة | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| الحجم | 11.5 مم × 13 مم × 1.0 مم | 11.5 مم × 13 مم × 1.0 مم | 11.5 مم × 13 مم × 1.2 مم |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات