| 모델 | G2864GTLCB | G28128TLCB | G28256TLCB |
|---|---|---|---|
| NAND 플래시 | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| 용량 | 64GB | 128GB | 256GB |
| CE | 1 | 2 | 4 |
| 읽기 속도 | 최대 330MB/s | 최대 330MB/s | 최대 330MB/s |
| 기록 속도 | 최대 240MB/s | 최대 240MB/s | 최대 240MB/s |
| 작동 온도 | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| 포장 사양 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| 크기 | 11.5mm × 13mm × 1.0mm | 11.5mm × 13mm × 1.0mm | 11.5mm × 13mm × 1.2mm |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰