| مدل | G2864GTLCB | G28128TLCB | G28256TLCB |
|---|---|---|---|
| حافظه فلش NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| ظرفیت | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| CE | 1 | 2 | 4 |
| سرعت خواندن | تا 330 مگابایت بر ثانیه | تا 330 مگابایت بر ثانیه | تا 330 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن | تا 240 مگابایت بر ثانیه | تا 240 مگابایت بر ثانیه | تا 240 مگابایت بر ثانیه |
| دمای عملیاتی | -25 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -25 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -25 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد |
| EP | بزرگتر یا مساوی 3000 | بزرگتر یا مساوی 3000 | بزرگتر یا مساوی 3000 |
| مشخصات بسته بندی | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| اندازه | 11.5 میلی متر × 13 میلی متر × 1.0 میلی متر | 11.5 میلی متر × 13 میلی متر × 1.0 میلی متر | 11.5 میلی متر × 13 میلی متر × 1.2 میلی متر |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها