| Modello | G2864GTLCB | G28128TLCB | G28256TLCB |
|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Capacità | 64GB | 128GB | 256GB |
| CE | 1 | 2 | 4 |
| Velocità di lettura | fino a 330MB/s | fino a 330MB/s | fino a 330MB/s |
| Velocità di scrittura | fino a 240MB/s | fino a 240MB/s | fino a 240MB/s |
| Temperatura operativa | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Specifiche di imballaggio | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Dimensioni | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni