| Modèle | G2864GTLCB | G28128TLCB | G28256TLCB |
|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Capacité | 64 Go | 128 Go | 256 Go |
| CE | 1 | 2 | 4 |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 330 Mo/s | jusqu'à 330 Mo/s | jusqu'à 330 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 240 Mo/s | jusqu'à 240 Mo/s | jusqu'à 240 Mo/s |
| Température de fonctionnement | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Spécification de l'emballage | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Taille | 11,5 mm × 13 mm × 1,0 mm | 11,5 mm × 13 mm × 1,0 mm | 11,5 mm × 13 mm × 1,2 mm |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques