| Model | G2864GTLCB | G28128TLCB | G28256TLCB |
|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Capaciteit | 64GB | 128GB | 256GB |
| CE | 1 | 2 | 4 |
| Leessnelheid | tot 330MB/s | tot 330MB/s | tot 330MB/s |
| Schrijfsnelheid | tot 240MB/s | tot 240MB/s | tot 240MB/s |
| Bedrijfstemperatuur | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Verpakkingsspecificatie | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Afmetingen | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies