| মডেল | G2864GTLCB | G28128TLCB | G28256TLCB |
|---|---|---|---|
| NAND ফ্ল্যাশ | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| ধারণক্ষমতা | 64GB | 128GB | 256GB |
| CE | 1 | 2 | 4 |
| পড়ার গতি | 330MB/s পর্যন্ত | 330MB/s পর্যন্ত | 330MB/s পর্যন্ত |
| লেখার গতি | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত |
| কার্যকরী তাপমাত্রা | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| প্যাকেজিং স্পেসিফিকেশন | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| আকার | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা